Selasa, 21 Februari 2017
Minggu, 24 April 2016
20.10.00
smpm19skr
MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | |||
SMP MUHAMMADIYAH 19 SEKARAN | |||
TERAKREDITASI “ B “ Tahun 2012 | |||
NSS : 202050711146 | NDS : 2005250506 | ||
RENCANA KEGIATAN | |||
SEKITAR SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2015/2016 | |||
BERDASARKAN KALENDER PENDIDIKAN | |||
SMP MUHAMMADIYAH 19 SEKARAN | |||
NO | TANGGAL | JENIS KEGIATAN | |
1 | 04 Januari 2016 | Hari Efektif Semester Genap TP.2015/2016 | |
2 | 04 Januari 2016 | KBM Kls VII sd IX | |
3 | 15 Januari 2016 | Pembentukan Panitia US/UN dan PSB | |
4 | 18 Januari 2016 | pengesahan Nominasi | |
5 | 06 Januari 2016 | Les Persiapan UN Kelas IX ( Sampai Sebelum UN ) | |
6 | 25 Januari 2016 | Sosialisasi RAK- US/UN Wali murid kelas IX | |
7 | 29 Februari - 01 Maret 2016 | Try Out Dinas ( Kelas VII & VIII KBM ) | |
8 | 02 sd 13 Maret 2016 | KBM KELAS VII sd IX | |
9 | 19 -26 Maret 2016 | UAS Kelas IX ( Midle sem genap Kelas VII dan VIII ) | |
10 | 28 Maret sd 02 April 2016 | KBM KELAS VII sd IX | |
11 | 04 sd 11 April 2016 | Ujian Sekolah Kelas IX (Kelas VII sd VIII Libur ) | |
12 | 12 sd 18 April 2016 | Ujian Praktek Kelas IX (Kelas VII sd VIII KBM ) | |
13 | 19 April 2016 | - Pengumpulan Nilai Midle Kelas 7 dan 8 | |
- UAS, Ujian Prakrek, Ujian Sekolah Kelas 9 | |||
14 | 19 April sd 07 Mei 2016 | Kelas IX Pendalaman Materi UN ( Kelas VII & VIII KBM ) | |
15 | 25 sd 26 April 2016 | Try Out Lokal (Kelas VII & VIII KBM) | |
16 | 27 April 2016 | Penerimaan Raport Sisipan Midle Genap Kelas VII & VIII | |
17 | 08 Mei 2016 | Hari Tenang Semua Guru Hadir Untuk Persiapan UN | |
18 | 09 - 12 Mei 2016 | UJIAN NASIONAL UTAMA ( siswa kls VII & VIII Libur ) | |
19 | 14/21 Mei 2016 | Rekreasi Kelas IX | |
20 | 12 sd 22 Mei 2016 | KBM Kelas VII dan VIII | |
21 | 23 - 28 Mei 2016 | UKK kelas VII dan VIII ( Berdasarkan Edaran Dikdasmen ) | |
22 | 11 Juni 2016 | Penyerahan DKHUN | |
23 | 11 Juni 2016 | PENGUMUMAN Kelulusan | |
24 | 15 Juni 2016 | Penyerahan SKHUN dan Penyerahan Ijazah | |
25 | 10 Juni 2016 | Pengumpulan Nilai UKK | |
26 | 18 Juni 2016 | Penanggalan Raport UKK | |
27 | 18 Juni 2016 | Pengambilan Raport Semester Genap | |
28 | 22 Juni 2016 | Mulai PSB TP 2016/2017 | |
29 | 20 - 30 Juni 2016 | Libur Semester Genap | |
30 | ….. | Masuk Semester Ganjil 2016/2017 | |
Sekaran, 29 Februari 2016 | |||
Mengetahui | |||
Kepala Sekolah | |||
FARIHIN,S.Hi | |||
NBM: 1032 272 |
19.45.00
smpm19skr
Tanggal Penting Sekitar Pelaksanaan UN
Tahun Pelajaran 2015/2016
SMP /MTS
NO
|
JENIS KEGIATAN
|
TANGGAL
|
1
|
Tanggal Penting Pelaksanaan UN Tahun
Pelajaran 2015/2016
|
1 Nov –
31 Des 2015
|
2
|
Pencetakan Daftar Calon Peserta (DCP)
|
1 Nov -
31 Des 2015
|
3
|
Pengiriman
data peserta dari Sekolah
Indonesia
Luar Negeri ke Panitia UN TingkatPusat
|
Paling
lambat 15 Jan 2016
|
4
|
Cetak, Validasi dan Verfikasi
Daftar
Nominasi Sementara (DNS)
|
Paling lambat
22 Jan 2016
|
5
|
Cetak dan Distribusi Daftar
Nominasi Tetap
(DNT)
|
Paling lambat
31 Jan 2016
|
6
|
Cetak dan Distribusi Kartu
Peserta Ujian
|
Paling lambat
7 Feb 2016
|
7
|
Serah
Terima Master Soal ke Percetakan
|
15 Feb
2016
|
8
|
Distribusi
Naskah UN dari Percetakan keProvinsi
|
28
Mar-10 Apr
2016
|
9
|
Distribusi
Naskah UN di Kab/Kota
|
Ditetapkan
Balitbang
|
10
|
Distribusi
Bahan UN dari Percetakan ke Provinsi untuk daerah terluar, tertinggal, dan
terdepan
(3T)
|
|
Pengiriman
Nilai Sekolah
|
||
12
|
Sekolah ke Kab/Kota Paling
lambat
|
20 Mei 2016
|
13
|
Kab/Kota
ke Provinsi Paling lambat
|
27 Mei
2016
|
14
|
Provinsi
ke Pusat
|
Paling
lambat 4 Juni 2016
|
JADWAL
UN DAN PENGOLAHAN LJUN 2015
|
||
15
|
Pelaksanaan UN SMP
|
9 – 12 Mei 2016
|
16
|
UN
SUSULAN
|
16-19
Mei 2016
|
17
|
UN
Perbaikan
|
Oktober
2016
|
18
|
Pemindaian
|
10 - 25
Mei 2016
|
19
|
Batas akhir
pengiriman hasil pemindaian
dari
Provinsi ke Pusat
|
26 Mei
2016
|
20
|
Skoring
|
25 Mei
-4 Jun
2016
|
21
|
Pengiriman Data Hasil UN ke
Provinsi
|
6 Jun 2016
|
22
|
Pengumuman Kelulusan dari
Satuan Pendidikan
|
11 Jun 2016
|
23
|
Pengesahan Nilai
|
11 Jun 2016
|
Kep.Sek
Fariin,S.Hi
Langganan:
Postingan (Atom)